Radar Feature | Parameter /参数 | |
雷达系统基础信息 | 工作电压 | +9.0V ~ +16.0V DC,Typical +12.0V DC |
整机功耗 | <2.4 W / 200mA@12V DC | |
重量 | 70g | |
防水等级 | IP6K7 & IP6K9K IP 6k7(水下10cm),冰水冲击测试 | |
工作频率 | 76 - 79GHz | |
EIRP | ≤30dBm | |
天线通道数 | 4T4R | |
雷达制式 | FMCW | |
数据输出刷新率 | 50ms | |
探测目标类型 | 静止及运动目标(车辆/行人/障碍物等) | |
点云数量 | 256 | |
功能安全等级 | ASIL-B | |
数据接口 | 2 × CANFD | |
最大目标跟踪数量 | 64 | |
支持标定范围 | ±6° | |
测距 | 距离范围 | 0.2m~120m |
距离精度 | ±0.1m | |
距离分辨率 | 0.22m | |
测速 | 速度范围 | -85m/s~+85m/s |
速度精度 | ±0.08m/s | |
速度分辨率 | 0.1m/s | |
方位角 | 方位角范围 | ≥ ±75° |
方位角精度 | ± 0.3° | |
方位角分辨率 | 4° | |
俯仰角 | 俯仰角范围 | ≥± 12° |
尺寸 | 本体尺寸(不含连接器) | 71.4mm×62mm×17.25mm |
CTMRR-130Pro是由尊龙凯时自主研发的一款77GHz中距毫米波雷达,具有性能高、成本经济、体积小,易于集成在各种保险杠后面等的特点,支持行泊一体功能,可实现盲区监测(BSD)、变道辅助(LCA)、开门碰撞预警(DOW)、后方碰撞预警(RCW)、横穿目标碰撞预警/制动(CTA/CTB)等L2+级智能辅助驾驶功能。
1.采用新一代RFCMOS SOC;
2.支持行泊一体功能;
3.支持信息安全;
4.ISO26262功能安全等级ASIL-B;
5.水平FOV 150°,垂直FOV 24°;
6.支持BSD/LCA,DOW/RCW,CTA/CTB等功能应用。
商务合作:
CT@chengtech.net
地址:深圳市南山区科苑路讯美科技广场2座6F
电话:0755-23215221
地址:苏州市相城区黄埭镇苏阳路180号
电话:0512-68359858
地址:苏州市相城区南天城路77号高融大厦18F
电话:0512-68359828