Radar Feature | Parameter /参数 | |
雷达系统基础信息 | 工作电压 | +9.0V ~ +16.0V DC,Typical + 12.0V DC |
整机功耗 | < 1.5W @ 12V DC | |
重量 | < 30g | |
防水等级 | IP6K5 | |
工作频率 | 76GHz~79GHz | |
天线通道数 | 4T4R | |
雷达制式 | FMCW | |
数据输出刷新率 | 50ms | |
探测目标类型 | 静止及运动目标(车辆/行人/障碍物等) | |
最大目标跟踪数量 | 128 | |
EIRP | ≤20 dBm | |
总线类型 | 1xUART或选用1×CANFD;接口复用 | |
支持标定范围 | ±5° | |
距离探测 | 范围 | 0.2~80m |
精度 | ±0.06m | |
分辨率 | 0.26m | |
相对速度探测 | 范围 | -400km/h~+200km/h |
精度 | ±0.05m/s | |
分辨率 | 0.16m/s | |
水平角测量 | 范围 | ± 75° |
精度 | ±1° @ 0° | |
分辨率 | 9.9° @ 0° | |
俯仰角测量 | 范围 | ± 12° |
尺寸 | 本体尺寸 | 46.5mm×25.5mm×13mm |
安装方式 | 卡装(卡扣式) | |
锁附(挂耳式) |